Na tej strani lahko najdete vse informacije o tekmovanjih v powerliftingu, ki so tako ali drugače povezana s PLZS. Tukaj so objavljeni aktualni državni rekordi, razvrstitve najboljši nastopov po točkah, reportaže iz preteklih in vabila na prihajajoča tekmovanja.
KOLEDAR PRIHAJAJOČIH DOGODKOV
Na koledarju so označena vsa prihajajoča tekmovanja, na katerih imajo možnost nastopa tekmovalci PLZS in ostali dogodki povezani s powerliftingom. Prav tako so označeni datumi morebitnih tekem, za katere še iščemo prostor in organizatorja.
2025 | |||
Redna seja zbora članic | 1. februar | SOIC, Ljubljana, SLO | |
Evropsko vetransko prvenstvo | klasični PL | 9. - 16. februar | Albi, FRA |
Evropski univerzitetni pokal | klasični PL | 20. februar - 23. februar | Hamm, LUX |
Državno prvenstvo v potisku s prsi | BP | 15. marec | Ljubljana, SLO |
Evropsko prvenstvo | klasični PL | 18. - 23. marec | Malaga, ESP |
Državno prvenstvo v klasičnem troboju moči za kadete, mladince in veterane | klasični PL | 29., 30. marec | Ljubljana, SLO |
domače tekmovanje | BP, PL | 26. april (19. april rezervni datum) | Polzela, SLO |
Svetovno prvenstvo | klasični PL | 8. - 15. junij | Chemnitz, GER |
Adria Open III | BP, PL | 21., 22. junij | Žavlje / Aquilinia, ITA |
Univerzitetni svetovni pokal | klasični PL | 21. - 26. julij | Istanbul, TUR |
Kadetsko in mladinsko svetovno prvenstvo | klasični PL, PL z opremo | 29. avgust - 7. september | San Jose, CRC |
domače tekmovanje | BP, PL | september | SLO |
Evropsko prvenstvo v potisku s prsi | klasični BP, BP z opremo | 22. - 28. september | Sofia, BUL |
Svetovno vetransko prvenstvo | klasični PL | 12. - 19. oktober | Cape Town, RSA |
10. državno prvenstvo PLZS v klasičnem troboju moči | klasični PL | oktober | SLO |
Slavnostna seja ob 10-letnici PLZS | oktober / november | ||
Kadetsko in mladinsko evropsko prvenstvo | klasični PL | 30. november - 7. december | Druskininkai, LIT |
Decembrsko domače tekmovanje | BP, PL | December | SLO |
Arhiv reportaž s tekmovanj
2019
2016