Klasični potisk s prsi
PDF datoteka s članskimi, kadetskimi, mladinskimi, in veteranskimi rekordi:
Državni rekordi, klasični potisk s prsi, moški
Kategorija | Ime | Teža | Kraj | Datum |
-59 kg | MEJAČ, Teo | 85,0 kg | Grosuplje, SLO | 10. 12. 2016 |
-66 kg | PINTAR, Stanko | 145,0 kg | Cirkovce, SLO | 30. 3. 2019 |
-74 kg | MUR, Urban | 155,0 kg | Calgary, CAN | 15. 6. 2018 |
-83 kg | MUR, Urban | 167,5 kg | Kaunas, LIT | 6. 12. 2019 |
-93 kg | JELŠNIK, Luka | 180,0 kg | Grosuplje, SLO | 19. 12. 2015 |
-105 kg | DEL BIANCHI, Niko | 220,0 kg | Barcelona, ESP | 28. 9. 2018 |
-120 kg | DEL BIANCHI, Niko | 241,0 kg | Cirkovce, SLO | 19. 10. 2019 |
120+ kg | HADŽIĆ, Edvin | 132,5 kg | Cirkovce, SLO | 30. 3. 2019 |
Potisk s prsi z opremo
PDF datoteka s članskimi, kadetskimi, mladinskimi, in veteranskimi rekordi:
Državni rekordi, potisk s prsi z opremo, moški
Kategorija | Ime | Teža | Kraj | Datum |
-83 kg | MUR, Urban | 205,5 kg | Ljubljana, SLO | 14. 9. 2019 |
-93 kg | ŽELEZNIK, Samo | 142,5 kg | Grosuplje, SLO | 15. 9. 2018 |
-105 kg | ZUPANČIČ, Andraž | 170,0 kg | Grosuplje, SLO | 15. 9. 2018 |
Rekordi v kategorijah -59 kg, -66 kg, -74 kg, -120 kg, 120+ kg dne 20.10.2019 še niso postavljeni.