Troboj moči – Moški

Klasični troboj moči

Tabela s članskimi, kadetskimi, mladinskimi, in veteranskimi rekordi:
Državni rekordi PLZS

POČEP (Squat)
-59 kg RUS, Nejc 122,5 kg Domžale, SLO 21. 10. 2017
-66 kg ILEC, Gregor 165,0 kg Cirkovce, SLO 19. 10. 2019
-74 kg MUR, Urban 235,0 kg Calgary, CAN 15. 6. 2018
-83 kg RUS, Jure 285,0 kg Velika Gorica, CRO 13. 3. 2024
-93 kg LESKOVAR, Vid 285,0 kg Kaunas, LIT 3. 12. 2019
-105 kg PIHLER, Uroš 302,5 kg Druskininkai, LIT 21. 6. 2024
-120 kg KOVAČIČ, Tadej 307,5 kg St. Julians, MLT 17. 6. 2023
120+ kg REDNAK, Žan 267,5 kg Ljubljana, SLO 17. 12. 2023
POTISK S PRSI (Bench press)
-59 kg MEJAČ, Teo 85,0 kg Grosuplje, SLO 10. 12. 2016
-66 kg MEDEN, Gašper 120,0 kg Grosuplje, SLO 10. 12. 2016
-74 kg PRIJANOVIČ, Tomaž 157,5 kg Kidričevo, SLO 1. 4. 2023
-83 kg MUR, Urban 175,0 kg Vrhnika, SLO 27. 6. 2021
-93 kg GRILC, Matej 197,5 kg Druskininkai, LIT 20. 6. 2024
-105 kg DEL BIANCHI, Niko 210,0 kg Domžale, SLO 17. 3. 2018
-120 kg HREN, Matic 180,0 kg Tartu, EST 27. 7. 2019
120+ kg MOHORIČ, Urban 168,0 kg Cirkovce, SLO 24. 2. 2024
MRTVI DVIG (Deadlift)
-59 kg RUS, Nejc 137,5 kg Domžale, SLO 21. 10. 2017
-66 kg KNEZ, Peter 193,0 kg Polzela, SLO 17. 12. 2023
-74 kg ŠKARABOT, Jakob 260,0 kg Tartu, EST 10. 3. 2016
-83 kg RUS, Jure 315,0 kg Thisted, DEN 17. 3. 2017
-93 kg LESKOVAR, Vid 330,0 kg Zagreb, CRO 14. 12. 2019
-105 kg PIHLER, Uroš 342,5 kg Druskininkai, LIT 21. 6. 2024
-120 kg PIHLER, Uroš 333,0 kg Ljubljana, SLO 17. 12. 2023
120+ kg MOHORIČ, Urban 273,5 kg Cirkovce, SLO  24. 2. 2024
SEŠTEVEK (Total)
-59 kg RUS, Nejc 330,0 kg Domžale, SLO 21. 10. 2017
-66 kg MEDEN, Gašper 460,0 kg Grosuplje, SLO 10. 12. 2016
-74 kg PRIJANOVIČ, Tomaž 637,5 kg Velika Gorica, CRO 12. 3. 2024
-83 kg RUS, Jure 753,0 kg Ljubljana, SLO 17. 12. 2023
-93 kg LESKOVAR, Vid 782,5 kg Zagreb, CRO 14. 12. 2019
-105 kg PIHLER, Uroš 810,0 kg Druskininkai, LIT 21. 6. 2024
-120 kg  PIHLER, Uroš 783,0 kg Ljubljana, SLO 17. 12. 2023
120+ kg REDNAK, Žan 706,0 kg Ljubljana, SLO 17. 12. 2023

Zadnja posodobitev dne dne 15. 3. 2024.

Troboj moči z opremo

PDF datoteka s članskimi, kadetskimi, mladinskimi, in veteranskimi rekordi:
Državni rekordi, troboj moči z opremo, moški

POČEP (Squat)

-83 kg MUR, Urban 287,5 kg Ljubljana, SLO 14. 9. 2019
-93 kg ŽELEZNIK, Samo 227,5 kg Grosuplje, SLO 15. 9. 2018
-105 kg ZUPANČIČ, Andraž 300,0 kg Grosuplje, SLO 15. 9. 2018
POTISK S PRSI (Bench press)
-83 kg MUR, Urban 205,5 kg Ljubljana, SLO 14. 9. 2019
-93 kg ŽELEZNIK, Samo 142,5 kg Grosuplje, SLO 15. 9. 2018
-105 kg ZUPANČIČ, Andraž 170,0 kg Grosuplje, SLO 15. 9. 2018
DEADLIFT (Mrtvi dvig)
-83 kg MUR, Urban 250,0 kg Ljubljana, SLO 14. 9. 2019
-93 kg ŽELEZNIK, Samo 230,0 kg Grosuplje, SLO 15. 9. 2018
-105 kg ZUPANČIČ, Andraž 255,0 kg Grosuplje, SLO 15. 9. 2018
SEŠTEVEK (Total)
-83 kg MUR, Urban 743,0 kg Ljubljana, SLO 14. 9. 2019
-93 kg ŽELEZNIK, Samo 600,0 kg Grosuplje, SLO 15. 9. 2018
-105 kg ZUPANČIČ, Andraž 725,0 kg Grosuplje, SLO 15. 9. 2018

Zadnja posodobitev dne dne 15.12.2019. V kategorijah -59 kg, -66 kg, -74 kg, -120 kg, 120+ kg rekordi še niso postavljeni.

Scroll to top