Klasični troboj moči
PDF datoteka s članskimi, kadetskimi, mladinskimi, in veteranskimi rekordi:
Državni rekordi, klasični troboj moči, ženske
POČEP (Squat) | ||||
---|---|---|---|---|
-52 kg | BABIČ, Katja | 135,0 kg | Domžale, SLO | 21. 10. 2017 |
-57 kg | BABIČ, Katja | 150,0 kg | Kidričevo, SLO | 2. 4. 2022 |
-63 kg | BIZJAK FERJAN, Maruša | 140,0 kg | Vrhnika, SLO | 26. 6. 2021 |
-69 kg | BIZJAK FERJAN, Maruša | 145,0 kg | Polzela, SLO | 13. 11. 2021 |
-76 kg | ŽELEZNIK, Nuša | 180,0 kg | Vrhnika, SLO | 26. 6. 2021 |
-84 kg | ŽELEZNIK, Nuša | 172,5 kg | Cirkovce, SLO | 19. 10. 2019 |
84+ kg | LAMUT, Kaja | 185,0 kg | Lenart v Slovenskih Goricah, SLO | 29. 11. 2022 |
POTISK S PRSI (Bench press) | ||||
-52 kg | BABIČ, Katja | 72,5 kg | Domžale, SLO | 17. 3. 2018 |
-57 kg | BABIČ, Katja | 82,5 kg | Skierniewice, POL | 1. 12. 2022 |
-63 kg | KUNSTELJ, Anja | 82,5 kg | Ljubljana, SLO | 27. 5. 2017 |
-69 kg | BALEN, Nuša | 77,5 kg | Hamm, LUX | 25. 3. 2022 |
-76 kg | ŽELEZNIK, Nuša | 95,5 kg | Kidričevo, SLO | 3. 4. 2022 |
-84 kg | ŽELEZNIK, Nuša | 90,0 kg | Cirkovce, SLO | 19. 10. 2019 |
84+ kg | FAJDIGA, Manja | 75,0 kg | Kidričevo, SLO | 2. 4. 2022 |
MRTVI DVIG (Deadlift) | ||||
-52 kg | BABIČ, Katja | 160,0 kg | Domžale, SLO | 21. 10. 2017 |
-57 kg | BABIČ, Katja | 167,5 kg | Skierniewice, POL | 1. 12. 2022 |
-63 kg | BOLTA, Klara | 170,0 kg | Lenart v Slovenskih Goricah, SLO | 29. 11. 2022 |
-69 kg | RUTAR, Anja | 177,5 kg | Lenart v Slovenskih Goricah, SLO | 29. 11. 2022 |
-76 kg | ŽELEZNIK, Nuša | 190,0 kg | Kidričevo, SLO | 3. 4. 2022 |
-84 kg | ŽELEZNIK, Nuša | 192,5 kg | Cirkovce, SLO | 19. 10. 2019 | 84+ kg | LAMUT, Kaja | 225,0 kg | Lenart v Slovenskih Goricah, SLO | 29. 11. 2022 |
SEŠTEVEK (Total) | ||||
-52 kg | BABIČ, Katja | 363,5 kg | Domžale, SLO | 21. 10. 2017 |
-57 kg | BABIČ, Katja | 400,0 kg | Skierniewice, POL | 1. 12. 2022 |
-63 kg | JANEŽ, Ida | 382,5 kg | Istanbul, TUR | 1. 11. 2022 |
-69 kg | HUMAR, Ula | 382,5 kg | Istanbul, TUR | 2. 11. 2022 |
-76 kg | ŽELEZNIK, Nuša | 463,0 kg | Kidričevo, SLO | 3. 4. 2022 |
-84 kg | ŽELEZNIK, Nuša | 455,0 kg | Cirkovce, SLO | 19. 10. 2019 |
84+ kg | LAMUT, Kaja | 480,0 kg | Lenart v Slovenskih Goricah, SLO | 29. 11. 2022 |
Rekordi v težnostni kategorijah -47 kg ter v troboju moči z opremo dne 19.12.2021 še niso postavljeni.
Arhivirani rekordi
KATEGORIJA DO 72 KG (1.1.2021 sta kategorijo -72 kg nadomestili kategoriji -69 kg in -76 kg) |
||||
---|---|---|---|---|
Počep | ŽELEZNIK, Nuša | 164,5 kg | Cirkovce, SLO | 30. 3. 2019 |
Potisk s prsi | ŽELEZNIK, Nuša | 87,5 kg | Kaunas, LIT | 24. 11. 2018 |
Mrtvi dvig | ŽELEZNIK, Nuša | 180,0 kg | Cirkovce, SLO | 30. 3. 2019 |
Seštevek | ŽELEZNIK, Nuša | 429,5 kg | Cirkovce, SLO | 30. 3. 2019 |