Na tej strani so objavljene razvrstitve vseh rezultatov tekmovalcev PLZS po točkah od ustanovitve zveze leta 2015 dalje. Za uvrstitev na lestvico mora biti rezultat dosežen na tekmah PLZS, IPF in EPF . Do leta 2020 so bili zabeleženi tudi rezultati s tekem drugih nacionalnih zvez, ki so članice IPF in je bila na njih uporabljena oprema po standardih IPF. Vsak tekmovalec je na vsako lestvico lahko uvrščen le enkrat. Razvrstitve so zgolj informativne narave.
Rezultati so razvrščeni glede na t.i. IPF Goodlift točke, ki si jih lahko izračunate sami z uporabo kalkulatorja ali mobilne aplikacije.
| NAJBOLJŠIH 10 REZULTATOV VSEH ČASOV – KLASIČNI POWERLIFTING MOŠKI | ||||||
| Mesto | Ime | Kategorija | Teža | Kraj | Datum | Točke |
| 1. | RUS, Jure | O -83 kg | 752,5 kg | Minsk, BLR | 23. 6. 2017 | 104,70 |
| 2. | LESKOVAR, Vid | J -93 kg | 782,5 kg | Zagreb, CRO | 14. 12. 2019 | 102,42 |
| 3. | PIHLER, Uroš | O -105 kg | 822,5 kg | Malaga, ESP | 18. 3. 2025 | 101,88 |
| 4. | GRILC, Matej | O -93 kg | 758,0 kg | Kidričevo, SLO | 26. 10. 2024 | 99,29 |
| 5. | ORAŽEM, Staš | J -74 kg | 668,0 kg | Luksemburg, LUX | 21. 2. 2025 | 98,87 |
| 6. | KOLMANKO, Timotej | J -93 kg | 745,5 kg | Ljubljana, SLO | 29. 3. 2025 | 98,12 |
| 7. | GORNIK, Rene | J -83 kg | 704,0 kg | Ljubljana, SLO | 29. 3. 2025 | 97,80 |
| 8. | KOČAR, Denis | O -83 kg | 695,0 kg | Kidričevo, SLO | 26. 10. 2024 | 97,39 |
| 9. | MUR, Urban | O -83 kg | 695,0 kg | Vasteras, SWE | 10. 12. 2021 | 96,35 |
| 10. | ŠKARABOT, Jakob | O -83 kg | 687,5 kg | Calgary, CAN | 6. 6. 2018 | 96,09 |
| NAJBOLJŠIH 10 REZULTATOV VSEH ČASOV – KLASIČNI POWERLIFTING ŽENSKE | ||||||
| Mesto | Ime | Kategorija | Teža | Kraj | Datum | Točke |
| 1. | BABIČ, Katja | O -52 kg | 363,5 kg | Domžale, SLO | 21. 10. 2017 | 91,79 |
| 2. | ŽELEZNIK, Nuša | J -76 kg | 460,0 kg | Vrhnika, SLO | 26. 6. 2021 | 90,71 |
| 3. | BIZJAK FERJAN, Maruša | O -63 kg | 362,5 kg | Vrhnika, SLO | 26. 6. 2021 | 79,35 |
| 4. | KUNSTELJ, Anja | O -63 kg | 347,5 kg | Ljubljana, SLO | 27. 5. 2017 | 78,82 |
| 5. | PEČJAK, Rebeka | J -72 kg | 370,0 kg | Cirkovce, SLO | 19. 10. 2019 | 75,92 |
| 6. | RUTAR, Anja | O -69 kg | 332,0 kg | Vrhnika, SLO | 26. 6. 2021 | 72,07 |
| 7. | TRAVEN, Maruša | O -57 kg | 305,0 kg | Polzela, SLO | 13. 11. 2021 | 71,54 |
| 8. | VEHAR, Lara | J -57 kg | 295,0 kg | Polzela, SLO | 13. 11. 2021 | 70,27 |
| 9. | KNIFIC, Nika | O -57 kg | 292,5 kg | Domžale, SLO | 17. 3. 2018 | 69,35 |
| 10. | JANEŽ, Ida | J -63 kg | 312,5 kg | Polzela, SLO | 13. 11. 2021 | 69,12 |
| NAJBOLJŠIH 10 REZULTATOV VSEH ČASOV – KLASIČNI POTISK S PRSI MOŠKI | ||||||
| Mesto | Ime | Kategorija | Teža | Kraj | Datum | Točke |
| 1. | DEL BIANCHI, Niko | J -120 kg | 241,0 kg | Cirkovce, SLO | 19. 10. 2019 | 102,34 |
| 2. | JELŠNIK, Luka | O -105 kg | 200,0 kg | Cirkovce, SLO | 30. 3. 2019 | 90,24 |
| 3. | MUR, Urban | O -83 kg | 175,0 kg | Vrhnika, SLO | 27.6.2021 | 87,92 |
| 4. | KOČAR, Denis | J -83 kg | 170,0 kg | Halmstad, SWE | 26.9.2021 | 86,23 |
| 5. | PINTAR, Stanko | O -66 kg | 145,0 kg | Cirkovce, SLO | 30. 3. 2019 | 86,11 |
| 6. | SUZIĆ, Branko | M2 -105 kg | 185,0 kg | Vrhnika, SLO | 27.6.2021 | 83,84 |
| 7. | RUS, Jure | O -83 kg | 165,0 kg | Minsk, BLR | 23. 6. 2017 | 83,31 |
| 8. | SOMALI, Navid Ahmed | O -120 kg | 180,0 kg | Vrhnika, SLO | 26. 6. 2021 | 81,27 |
| 8. | ŠOBER, Matej | O -93 kg | 165,0 kg | Vrhnika, SLO | 26. 6. 2021 | 80,40 |
| 10. | LESKOVAR, Vid | J -93 kg | 167,5 kg | Kaunas, LIT | 3. 12. 2019 | 79,62 |
| NAJBOLJŠIH 10 REZULTATOV VSEH ČASOV – KLASIČNI POTISK S PRSI ŽENSKE | ||||||
| Mesto | Ime | Kategorija | Teža | Kraj | Datum | Točke |
| 1. | KUNSTELJ, Anja | O -63 kg | 102,5 kg | Vrhnika, SLO | 26. 6. 2021 | 83,81 |
| 2. | ŽELEZNIK, Nuša | J -76 kg | 95,0 kg | Vasteras, SWE | 6. 12. 2021 | 73,01 |
| 3. | BABIČ, Katja | O -57 kg | 77,5 kg | Cirkovce, SLO | 30. 3. 2019 | 69,51 |
| 4. | KNIFIC, Nika | O -57 kg | 67,5 kg | Domžale, SLO | 17. 3. 2018 | 60,65 |
| 5. | BIZJAK FERJAN, Maruša | O -69 kg | 75,0 kg | Polzela, SLO | 13. 11. 2021 | 60,56 |
| 6. | PEČJAK, Rebeka | J -69 kg | 72,5 kg | Polzela, SLO | 13. 11. 2021 | 58,08 |
| 6. | TRAVEN, Maruša | O -57 kg | 65,0 kg | Polzela, SLO | 13. 11. 2021 | 57,81 |
| 8. | VAGAJA, Tjaša | J -69 kg | 67,5 kg | Polzela, SLO | 13. 11. 2021 | 57,31 |
| 9. | APAT, Maja | J -69 kg | 70,0 kg | Polzela, SLO | 13. 11. 2021 | 56,93 |
| 10. | VEHAR, Lara | J -57 kg kg | 61,5 kg | Vhnika, SLO | 26. 6. 2021 | 56,53 |
